Stato metallurgico | Spessore specifico mm | Rm MPa | Rp 0,2 MPa | Allungamento min. % | Raggio di piegamento 1) | Durezza HBS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mag. di | fino a | min. | max | min. | max | A50 mm | A | 180° | 90° | 1) | |
F1) | ≥ 2,5 | 150,0 | 65 | ||||||||
O/H111 | 0,2 | 0,5 | 65 | 95 | 20 | 20 | 0 t | 0 t | 20 | ||
0,5 | 1,5 | 65 | 95 | 20 | 22 | 0 t | 0 t | 20 | |||
1,5 | 3,0 | 65 | 95 | 20 | 26 | 0 t | 0 t | 20 | |||
3,0 | 6,0 | 65 | 95 | 20 | 29 | 0,5 t | 0,5 t | 20 | |||
6,0 |
12,5 | 65 | 95 | 20 | 35 | 1,0 t | 1,0 t | 20 | |||
12,5 |
50,0 | 65 | 95 | 20 | 32 | 20 | |||||
H112 | ≥ 6 | 12,5 | 75 | 30 | 20 | 23 | |||||
12,5 | 80,0 | 70 | 25 | 20 | 22 | ||||||
H12 | 0,2 | 0,5 | 85 | 125 | 65 | 2 | 0,5 t | 0 t | 28 | ||
0,5 | 1,5 | 85 | 125 | 65 | 4 | 0,5 t | 0 t | 28 | |||
1,5 | 3,0 | 85 | 125 | 65 | 5 | 0,5 t | 0,5 t | 28 | |||
3,0 | 6,0 | 85 | 125 | 65 | 7 | 1,0 t | 1,0 t | 28 | |||
6,0 | 12,5 | 85 | 125 | 65 | 9 | 2,0 t | 28 | ||||
12,5 | 40,0 | 85 | 125 | 65 | 9 | 28 | |||||
H14 | 0,2 | 0,5 | 105 | 145 | 85 | 2 | 1,0 t | 0 t | 34 | ||
0,5 | 1,5 | 105 | 145 | 85 | 3 | 1,0 t | 0,5 t | 34 | |||
1,5 | 3,0 | 105 | 145 | 85 | 4 | 1,0 t | 1,0 t | 34 | |||
3,0 | 6,0 | 105 | 145 | 85 | 5 | 1,5 t | 34 | ||||
6,0 | 12,5 | 105 | 145 | 85 | 6 | 2,5 t | 34 | ||||
12,5 | 25,0 | 105 | 145 | 85 | 6 | 34 | |||||
H16 | 0,2 | 0,5 | 120 | 160 | 100 | 1 | 0,5 t | 39 | |||
0,5 | 1,5 | 120 | 160 | 100 | 2 | 1,0 t | 39 | ||||
1,5 | 4,0 | 120 | 160 | 100 | 3 | 1,5 t | 39 | ||||
H18 | 0,2 | 0,5 | 140 | 120 | 1 | 1,0 t | 42 | ||||
0,5 | 1,5 | 140 | 120 | 2 | 2,0 t | 42 | |||||
1,5 | 3,0 | 140 | 120 | 2 | 3,0 t | 42 | |||||
H19 | 0,2 | 0,5 | 150 | 130 | 1 | 45 | |||||
0,5 | 1,5 | 150 | 130 | 1 | 45 | ||||||
1,5 | 3,0 | 150 | 130 | 1 | 45 | ||||||
H22 | 0,2 | 0,5 | 85 | 125 | 55 | 4 | 0,5 t | 0 t | 27 | ||
0,5 | 1,5 | 85 | 125 | 55 | 5 | 0,5 t | 0 t | 27 | |||
1,5 | 3,0 | 85 | 125 | 55 | 6 | 0,5 t | 0,5 t | 27 | |||
3,0 | 6,0 | 85 | 125 | 55 | 11 | 1,0 t | 1,0 t | 27 | |||
6,0 | 12,5 | 85 | 125 | 55 | 12 | 2,0 t | 27 | ||||
H24 | 0,2 | 0,5 | 105 | 145 | 75 | 3 | 1,0 t | 0 t | 33 | ||
0,5 | 1,5 | 105 | 145 | 75 | 4 | 1,0 t | 0,5 t | 33 | |||
1,5 | 3,0 | 105 | 145 | 75 | 5 | 1,0 t | 1,0 t | 33 | |||
3,0 | 6,0 | 105 | 145 | 75 | 8 | 1,5 t | 1,5 t | 33 | |||
6,0 | 12,5 | 105 | 145 | 75 | 8 | 2,5 t | 33 | ||||
H26 | 0,2 | 0,5 | 120 | 160 | 90 | 2 | 0,5 t | 38 | |||
0,5 | 1,5 | 120 | 160 | 90 | 3 | 1,0 t | 38 | ||||
1,5 | ,0 | 120 | 160 | 90 | 4 | 1,5 t | 38 | ||||
H28 | 0,2 | 0,5 | 140 | 110 | 2 | 1,0 t | 41 | ||||
0,5 | 1,5 | 140 | 110 | 2 | 2,0 t | 41 | |||||
1,5 | 3,0 | 140 | 110 | 3 | 3,0 t | 41 |
Stato metallurgico | Spessore specifico mm | Rm MPa | Rp 0,2 MPa | Allungamento min. % | Raggio di piegamento 1) | Durezza HBS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mag. di | fino a | min. | max | min. | max | A50 mm | A | 180° | 90° | 1) | |
F1) | ≥2,5 | 25,0 | 60 | ||||||||
O/H111 | 0,2 | 0,5 | 60 | 90 | 15 | 23 | 0 t | 0 t | 18 | ||
0,5 | 1,5 | 60 | 90 | 15 | 25 | 0 t | 0 t | 18 | |||
1,5 | 3,0 | 60 | 90 | 15 | 29 | 0 t | 0 t | 18 | |||
3,0 | 6,0 | 60 | 90 | 15 | 32 | 0,5 t | 0,5 t | 18 | |||
6,0 | 12,5 | 60 | 90 | 15 | 35 | 0,5 t | 0,5 t | 18 | |||
H112 | ≥6,0 | 12,5 | 70 | 20 | 20 | ||||||
12,5 | 25,0 | 70 | 20 | ||||||||
H12 | 0,2 | 0,5 | 80 | 120 | 55 | 5 | 0,5 t | 0 t | 26 | ||
0,5 | 1,5 | 80 | 120 | 55 | 6 | 0,5 t | 0 t | 26 | |||
1,5 | 3,0 | 80 | 120 | 55 | 7 | 0,5 t | 0,5 t | 26 | |||
3,0 | 6,0 | 80 | 120 | 55 | 9 | 1,0 t | 26 | ||||
6,0 | 12,5 | 80 | 120 | 55 | 12 | 2,0 t | 26 | ||||
H14 | 0,2 | 0,5 | 100 | 140 | 70 | 4 | 0,5 t | 0 t | 32 | ||
0,5 | 1,5 | 100 | 140 | 70 | 4 | 0,5 t | 0,5 t | 32 | |||
1,5 | 3,0 | 100 | 140 | 70 | 5 | 1,0 t | 1,0 t | 32 | |||
3,0 | 6,0 | 100 | 140 | 70 | 6 | 1,5 t | 32 | ||||
6,0 | 12,5 | 100 | 140 | 70 | 7 | 2,5 t | 32 | ||||
H16 | 0,2 | 0,5 | 110 | 150 | 90 | 2 | 1,0 t | 0,5 t | 36 | ||
0,5 | 1,5 | 110 | 150 | 90 | 2 | 1,0 t | 1,0 t | 36 | |||
1,5 | 4,0 | 110 | 150 | 90 | 3 | 1,0 t | 1,0 t | 36 | |||
H18 | 0,2 | 0,5 | 125 | 105 | 2 | 1,0 t | 40 | ||||
0,5 | 1,5 | 125 | 105 | 2 | 2,0 t | 40 | |||||
1,5 | 3,0 | 125 | 105 | 2 | 2,5 t | 40 | |||||
H22 | 0,2 | 0,5 | 80 | 120 | 50 | 7 | 0,5 t | 0 t | 26 | ||
0,5 | 1,5 | 80 | 120 | 50 | 8 | 0,5 t | 0 t | 26 | |||
1,5 | 3,0 | 80 | 120 | 50 | 10 | 0,5 t | 0,5 t | 26 | |||
3,0 | 6,0 | 80 | 120 | 50 | 12 | 1,0 t | 26 | ||||
6,0 | 12,5 | 80 | 120 | 50 | 15 | 2,0 t | 26 | ||||
H24 | 0,2 | 0,5 | 100 | 140 | 60 | 5 | 0,5 t | 0 t | 31 | ||
0,5 | 1,5 | 100 | 140 | 60 | 6 | 0,5 t | 0,5 t | 31 | |||
1,5 | 3,0 | 100 | 140 | 60 | 7 | 1,0 t | 1,0 t | 31 | |||
3,0 | 6,0 | 100 | 140 | 60 | 9 | 1,5 t | 31 | ||||
6,0 | 12,5 | 100 | 140 | 60 | 11 | 2,5 t | 31 | ||||
H26 | 0,2 | 0,5 | 110 | 150 | 80 | 3 | 0,5 t | 35 | |||
0,5 | 1,5 | 110 | 150 | 80 | 3 | 1,0 t | 35 | ||||
1,5 | 4,0 | 110 | 150 | 80 | 4 | 1,0 t | 35 |
Stato metallurgico | Spessore specifico mm | Rm MPa | Rp 0,2 MPa | Allungamento min. % | Raggio di piegamento 1) | Durezza HBS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mag. di | fino a | min. | max | min. | max | A50 mm | A | 180° | 90° | 1) | |
F1) | ≥ 2,5 | 150,0 | 75 | ||||||||
O/H111 | 0,2 | 0,5 | 75 | 105 | 25 | 19 | 0 t | 0 t | 23 | ||
0,5 | 1,5 | 75 | 105 | 25 | 21 | 0 t | 0 t | 23 | |||
1,5 | 3,0 | 75 | 105 | 25 | 24 | 0 t | 0 t | 23 | |||
3,0 | 6,0 | 75 | 105 | 25 | 28 | 0,5 t | 0,5 t | 23 | |||
6,0 | 12,5 | 75 | 105 | 25 | 33 | 1,0 t | 1,0 t | 23 | |||
12,5 | 50,0 | 75 | 105 | 25 | 30 | 23 | |||||
H112 | ≥6,0 | 12,5 | 85 | 35 | 16 | 26 | |||||
12,5 | 80,0 | 80 | 30 | 16 | 24 | ||||||
H12 | 0,2 | 0,5 | 95 | 135 | 75 | 2 | 0,5 t | 0 t | 31 | ||
0,5 | 1,5 | 95 | 135 | 75 | 4 | 0,5 t | 0 t | 31 | |||
1,5 | 3,0 | 95 | 135 | 75 | 5 | 0,5 t | 0,5 t | 31 | |||
3,0 | 6,0 | 95 | 135 | 75 | 6 | 1,0 t | 1,0 t | 31 | |||
6,0 | 12,5 | 95 | 135 | 75 | 8 | 2,0 t | 31 | ||||
12,5 | 40,0 | 95 | 135 | 75 | 8 | 31 | |||||
H14 | 0,2 | 0,5 | 115 | 155 | 95 | 2 | 1,0 t | 0 t | 37 | ||
0,5 | 1,5 | 115 | 155 | 95 | 3 | 1,0 t | 0,5 t | 37 | |||
1,5 | 3,0 | 115 | 155 | 95 | 4 | 1,0 t | 1,0 t | 37 | |||
3,0 | 6,0 | 115 | 155 | 95 | 5 | 1,5 t | 1,5 t | 37 | |||
6,0 | 12,5 | 115 | 155 | 90 | 6 | 2,5 t | 37 | ||||
12,5 | 25,0 | 115 | 155 | 90 | 6 | 37 | |||||
H16 | 0,2 | 0,5 | 130 | 170 | 115 | 1 | 0,5 t | 42 | |||
0,5 | 1,5 | 130 | 170 | 115 | 2 | 1,0 t | 42 | ||||
1,5 | 4,0 | 130 | 170 | 115 | 3 | 1,5 t | 42 | ||||
H18 | 0,2 | 0,2 | 150 | 130 | 1 | 1,0 t | 45 | ||||
0,5 | 0,5 | 150 | 130 | 2 | 2,0 t | 45 | |||||
1,5 | 3,0 | 150 | 130 | 2 | 3,0 t | 45 | |||||
H19 | 0,2 | 0,5 | 160 | 140 | 1 | 48 | |||||
0,5 | 1,5 | 160 | 140 | 1 | 48 | ||||||
1,5 | 3,0 | 160 | 140 | 1 | 48 | ||||||
H22 | 0,2 | 0,5 | 95 | 135 | 65 | 4 | 0,5 t | 0 t | 30 | ||
0,5 | 1,5 | 95 | 135 | 65 | 5 | 0,5 t | 0 t | 30 | |||
1,5 | 3,0 | 95 | 135 | 65 | 6 | 0,5 t | 0,5 t | 30 | |||
3,0 | 6,0 | 95 | 135 | 65 | 10 | 1,0 t | 1,0 t | 30 | |||
6,0 | 12,5 | 95 | 135 | 65 | 10 | 2,0 t | 30 | ||||
H24 | 0,2 | 0,5 | 115 | 155 | 90 | 3 | 1,0 t | 0 t | 37 | ||
0,5 | 1,5 | 115 | 155 | 90 | 4 | 1,0 t | 0,5 t | 37 | |||
1,5 | 3,0 | 115 | 155 | 90 | 5 | 1,0 t | 1,0 t | 37 | |||
3,0 | 6,0 | 115 | 155 | 90 | 7 | 1,5 t | 37 | ||||
6,0 | 12,5 | 115 | 155 | 85 | 9 | 2,5 t | 36 | ||||
H26 | 0,2 | 0,5 | 130 | 170 | 105 | 2 | 0,5 t | 41 | |||
0,5 | 1,5 | 130 | 170 | 105 | 3 | 1,0 t | 41 | ||||
1,5 | 4,0 | 130 | 170 | 105 | 4 | 1,5 t | 41 |
Stato metallurgico | Spessore specifico mm | Rm MPa | Rp 0,2 MPa | Allungamento min. % | Raggio di piegamento 1) | Durezza HBS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mag. di | fino a | min. | max | min. | max | A50 mm | A | 180° | 90° | 1) | |
O | ≥ 0,4 | 1,5 | 225 | 145 | 12 | 0,5 t | 0 t | 55 | |||
1,5 | 3,0 | 225 | 145 | 14 | 1.0 t | 1,0 t | 55 | ||||
3,0 | 6,0 | 225 | 145 | 13 | 1,5 t | 55 | |||||
6,0 | 9,0 | 225 | 145 | 13 | 2,5 t | 55 | |||||
9,0 | 12,5 | 225 | 145 | 14 | 4,0 t | 55 | |||||
12,5 | 25,0 | 225 | 145 | 12 | 55 | ||||||
T4 T451 2) |
≥ 0,4 | 1,5 | 390 | 245 | 14 | 3,0 t | 3,0 t | 110 | |||
1,5 | 6,0 | 390 | 245 | 15 | 5,0 t | 5,0 t | 110 | ||||
6,0 | 12,5 | 390 | 260 | 13 | 8,0 t | 111 | |||||
T451 | 12,5 | 40,0 | 390 | 250 | 12 | 110 | |||||
40 | 100,0 | 385 | 240 | 10 | 108 | ||||||
100,0 | 120,0 | 370 | 240 | 8 | 105 | ||||||
120,0 | 150,0 | 350 | 240 | 4 | 101 | ||||||
T42 | ≥ 0,4 | 3,0 | 390 | 235 | 14 | 109 | |||||
3,0 | 12,5 | 390 | 235 | 15 | 109 | ||||||
12,5 | 25,0 | 390 | 235 | 12 | 109 |
Stato metallurgico | Spessore specifico mm | Rm MPa | Rp 0,2 MPa | Allungamento min. % | Raggio di piegamento 1) | Durezza HBS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mag. di | fino a | min. | max | min. | max | A50 mm | A | 180° | 90° | 1) | |
F1) | ≥ 2,5 | 80,0 | 95 | ||||||||
O/H111 | 0,2 | 0,5 | 95 | 135 | 35 | 15 | 0 t | 0 t | 28 | ||
0,5 | 1,5 | 95 | 135 | 35 | 17 | 0 t | 0 t | 28 | |||
1,5 | 3,0 | 95 | 135 | 35 | 20 | 0 t | 0 t | 28 | |||
3,0 | 6,0 | 95 | 135 | 35 | 23 | 1,0 t | 1,0 t | 28 | |||
6,0 | 12,5 | 95 | 135 | 35 | 24 | 1,5 t | 28 | ||||
12,5 | 50,0 | 95 | 135 | 35 | 23 | 28 | |||||
H112 | ≥ 6,0 | 12,5 | 115 | 70 | 10 | 35 | |||||
12,5 | 80,0 | 100 | 40 | 18 | 29 | ||||||
H12 | 0,2 | 0,5 | 120 | 160 | 90 | 3 | 1,5 t | 0 t | 38 | ||
0,5 | 1,5 | 120 | 160 | 90 | 4 | 1,5 t | 0,5 t | 38 | |||
1,5 | 3,0 | 120 | 160 | 90 | 5 | 1,5 t | 1,0 t | 38 | |||
3,0 | 6,0 | 120 | 160 | 90 | 6 | 1,0 t | 38 | ||||
6,0 | 12,5 | 120 | 160 | 90 | 7 | 2,0 t | 38 | ||||
12,5 | 40,0 | 120 | 160 | 90 | 8 | 38 | |||||
H14 | 0,2 | 0,5 | 145 | 185 | 125 | 2 | 2,0 t | 0,5 t | 46 | ||
0,5 | 1,5 | 145 | 185 | 125 | 2 | 2,0 t | 1,0 t | 46 | |||
1,5 | 3,0 | 145 | 185 | 125 | 3 | 2,0 t | 1,0 t | 46 | |||
3,0 | 6,0 | 145 | 185 | 125 | 4 | 2,0 t | 46 | ||||
6,0 | 12,5 | 145 | 185 | 125 | 5 | 2,5 t | 46 | ||||
12,5 | 25,0 | 145 | 185 | 125 | 5 | 46 | |||||
H16 | 0,2 | 0,5 | 170 | 210 | 150 | 1 | 2,5 t | 1,0 t | 54 | ||
0,5 | 1,5 | 170 | 210 | 150 | 2 | 2,5 t | 1,5 t | 54 | |||
1,5 | 4,0 | 170 | 210 | 150 | 2 | 2,5 t | 2,0 t | 54 | |||
H18 | 0,2 | 0,5 | 190 | 170 | 1 | 1,5 t | 60 | ||||
0,5 | 1,5 | 190 | 170 | 2 | 2,5 t | 60 | |||||
1,5 | 3,0 | 190 | 170 | 2 | 3,0 t | 60 | |||||
H19 | 0,2 | 0,5 | 210 | 180 | 1 | 65 | |||||
0,5 | 1,5 | 210 | 180 | 2 | 65 | ||||||
1,5 | 3,0 | 210 | 180 | 2 | 65 | ||||||
H22 | 0,2 | 0,5 | 120 | 160 | 80 | 6 | 1,0 t | 0 t | 37 | ||
0,5 | 1,5 | 120 | 160 | 80 | 7 | 1,0 t | 0,5 t | 37 | |||
1,5 | 3,0 | 120 | 160 | 80 | 8 | 1,0 t | 1,0 t | 37 | |||
3,0 | 6,0 | 120 | 160 | 80 | 9 | 1,0 t | 37 | ||||
6,0 | 12,5 | 120 | 160 | 80 | 11 | 2,0 t | 37 | ||||
H24 | 0,2 | 0,5 | 145 | 185 | 115 | 4 | 1,5 t | 0,5 t | 45 | ||
0,5 | 1,5 | 145 | 185 | 115 | 4 | 1,5 t | 1,0 t | 45 | |||
1,5 | 3,0 | 145 | 185 | 115 | 5 | 1,5 t | 1,0 t | 45 | |||
3,0 | 6,0 | 145 | 185 | 115 | 6 | 2,0 t | 45 | ||||
6,0 | 12,5 | 145 | 185 | 110 | 8 | 2,5 t | 45 | ||||
H26 | 0,2 | 0,5 | 170 | 210 | 140 | 2 | 2,0 t | 1,0 t | 53 | ||
0,5 | 1,5 | 170 | 210 | 140 | 3 | 2,0 t | 1,5 t | 53 | |||
1,5 | 4,0 | 170 | 210 | 140 | 3 | 2,0 t | 2,0 t | 53 | |||
H28 | 0,2 | 0,5 | 190 | 160 | 2 | 1,5 t | 59 | ||||
0,5 | 1,5 | 190 | 160 | 2 | 2,5 t | 59 | |||||
1,5 | 3,0 | 190 | 160 | 3 | 3,0 t | 59 |
Stato metallurgico | Spessore specifico mm | Rm MPa | Rp 0,2 MPa | Allungamento min. % | Raggio di piegamento 1) | Durezza HBS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mag. di | fino a | min. | max | min. | max | A50 mm | A | 180° | 90° | 1) | |
F1) | ≥2,5 | 80,0 | 100 | ||||||||
O/H111 | 0,2 | 0,5 | 100 | 145 | 35 | 15 | 0 t | 0 t | 29 | ||
0,5 | 1,5 | 100 | 145 | 35 | 19 | 0 t | 0 t | 29 | |||
1,5 | 3,0 | 100 | 145 | 35 | 20 | 0,5 t | 0 t | 29 | |||
3,0 | 6,0 | 100 | 145 | 35 | 22 | 1,0 t | 1,0 t | 29 | |||
6,0 | 12,5 | 100 | 145 | 35 | 24 | 1,5 t | 29 | ||||
12,5 | 50,0 | 100 | 145 | 35 | 20 | 29 | |||||
H12 | 0,2 | 0,5 | 125 | 165 | 95 | 2 | 1,0 t | 0 t | 39 | ||
0,5 | 1,5 | 125 | 165 | 95 | 2 | 1,0 t | 0,5 t | 39 | |||
1,5 | 3,0 | 125 | 165 | 95 | 4 | 1,5 t | 1,0 t | 39 | |||
3,0 | 6,0 | 125 | 165 | 95 | 5 | 1,0 t | 39 | ||||
6,0 | 12,5 | 125 | 165 | 95 | 7 | 2,0 t | 39 | ||||
H14 | 0,2 | 0,5 | 145 | 185 | 120 | 2 | 2,0 t | 0,5 t | 48 | ||
0,5 | 1,5 | 145 | 185 | 120 | 2 | 2,0 t | 1,0 t | 48 | |||
1,5 | 3,0 | 145 | 185 | 120 | 3 | 2,5 t | 1,0 t | 48 | |||
3,0 | 6,0 | 145 | 185 | 120 | 4 | 2,0 t | 48 | ||||
6,0 | 12,5 | 145 | 185 | 120 | 5 | 2,5 t | 48 | ||||
H16 | 0,2 | 0,5 | 165 | 205 | 145 | 1 | 1,0 t | 52 | |||
0,5 | 1,5 | 165 | 205 | 145 | 2 | 1,5 t | 52 | ||||
1,5 | 3,0 | 165 | 205 | 145 | 3 | 2,0 t | 52 | ||||
3,0 | 4,0 | 165 | 205 | 145 | 3 | 2,5 t | 52 | ||||
H18 | 0,2 | 0,5 | 185 | 165 | 1 | 1,5 t | 58 | ||||
0,5 | 1,5 | 185 | 165 | 2 | 2,5 t | 58 | |||||
1,5 | 3,0 | 185 | 165 | 2 | 3,0 t | 58 | |||||
H19 | 0,2 | 0,5 | 205 | 185 | 1 | 64 | |||||
0,5 | 1,5 | 205 | 185 | 2 | 64 | ||||||
1,5 | 3,0 | 205 | 185 | 2 | 64 | ||||||
H22/H32 | 0,2 | 0,5 | 125 | 165 | 80 | 4 | 1,0 t | 0 t | 38 | ||
0,5 | 1,5 | 125 | 165 | 80 | 5 | 1,0 t | 0,5 t | 38 | |||
1,5 | 3,0 | 125 | 165 | 80 | 6 | 1,5 t | 1,0 t | 38 | |||
3,0 | 6,0 | 125 | 165 | 80 | 8 | 1,0 t | 38 | ||||
6,0 | 12,5 | 125 | 165 | 80 | 10 | 2,0 t | 38 | ||||
H24/H34 | 0,2 | 0,5 | 145 | 185 | 110 | 3 | 1,5 t | 0,5 t | 47 | ||
0,5 | 1,5 | 145 | 185 | 110 | 4 | 1,5 t | 1,0 t | 47 | |||
1,5 | 3,0 | 145 | 185 | 110 | 5 | 2,0 t | 1,0 t | 47 | |||
3,0 | 6,0 | 145 | 185 | 110 | 6 | 2,0 t | 47 | ||||
6,0 | 12,5 | 145 | 185 | 110 | 8 | 2,5 t | 47 | ||||
H26/H36 | 0,2 | 0,5 | 165 | 205 | 135 | 2 | 1,0 t | 52 | |||
0,5 | 1,5 | 165 | 205 | 135 | 3 | 1,5 t | 52 | ||||
1,5 | 3,0 | 165 | 205 | 135 | 4 | 2,0 t | 52 | ||||
3,0 | 4,0 | 165 | 205 | 135 | 4 | 2,5 t | 52 | ||||
H28/H38 | 0,2 | 0,5 | 185 | 160 | 1 | 1,5 t | 58 | ||||
0,5 | 1,5 | 185 | 160 | 2 | 2,5 t | 58 | |||||
1,5 | 3,0 | 185 | 160 | 3 | 3,0 t | 58 |
Stato metallurgico | Spessore specifico mm | Rm MPa | Rp 0,2 MPa | Allungamento min. % | Raggio di piegamento 1) | Durezza HBS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mag. di | fino a | min. | max | min. | max | A50 mm | A | 180° | 90° | 1) | |
F1) | ≥ 2,5 | 150,0 | 275 | ||||||||
O/H111 | 0,2 | 0,5 | 275 | 350 | 125 | 11 | 1,0 t | 0,5 t | 75 | ||
0,5 | 1,5 | 275 | 350 | 125 | 12 | 1,0 t | 1,0 t | 75 | |||
1,5 | 3,0 | 275 | 350 | 125 | 13 | 1,5 t | 1,0 t | 75 | |||
3,0 | 6,0 | 275 | 350 | 125 | 15 | 1,5 t | 75 | ||||
6,0 | 12,5 | 275 | 350 | 125 | 16 | 2,5 t | 75 | ||||
12,5 | 50,0 | 275 | 350 | 125 | 15 | 75 | |||||
50,0 | 80,0 | 270 | 345 | 115 | 14 | 73 | |||||
80,0 | 120,0 | 260 | 110 | 12 | 70 | ||||||
120,0 | 150,0 | 255 | 105 | 12 | 69 | ||||||
H112 | ≥6,0 | 12,5 | 275 | 125 | 12 | 75 | |||||
12,5 | 40,0 | 275 | 125 | 10 | 75 | ||||||
40,0 | 80,0 | 260 | 115 | 10 | 73 | ||||||
H116 2) |
≥1,5 | 3,0 | 305 | 200 | 8 | 3,0 t | 2,0 t | 89 | |||
3,0 | 6,0 | 305 | 200 | 10 | 2,5 t | 89 | |||||
6,0 | 12,5 | 305 | 200 | 12 | 4,0 t | 89 | |||||
12,5 | 40,0 | 305 | 200 | 10 | 89 | ||||||
40,0 | 80,0 | 285 | 200 | 10 | 83 | ||||||
H12 | 0,2 | 0,5 | 315 | 375 | 250 | 3 | 94 | ||||
0,5 | 1,5 | 315 | 375 | 250 | 4 | 94 | |||||
1,5 | 3,0 | 315 | 375 | 250 | 5 | 94 | |||||
3,0 | 6,0 | 315 | 375 | 250 | 6 | 94 | |||||
6,0 | 12,5 | 315 | 375 | 250 | 7 | 94 | |||||
12,5 | 40,0 | 315 | 375 | 250 | 6 | 94 | |||||
H14 | 0,2 | 0,5 | 340 | 400 | 280 | 2 | 102 | ||||
0,5 | 1,5 | 340 | 400 | 280 | 3 | 102 | |||||
1,5 | 3,0 | 340 | 400 | 280 | 3 | 102 | |||||
3,0 | 6,0 | 340 | 400 | 280 | 3 | 102 | |||||
6,0 | 12,5 | 340 | 400 | 280 | 4 | 102 | |||||
12,5 | 25,0 | 340 | 400 | 280 | 3 | 102 | |||||
H16 | 0,2 | 0,5 | 360 | 420 | 300 | 1 | 108 | ||||
0,5 | 1,5 | 360 | 420 | 300 | 2 | 108 | |||||
1,5 | 3,0 | 360 | 420 | 300 | 2 | 108 | |||||
3,0 | 4,0 | 360 | 420 | 300 | 2 | 108 | |||||
H22/H32 | 0,2 | 0,5 | 305 | 380 | 215 | 5 | 2,0 t | 0,5 t | 89 | ||
2,5 | 1,5 | 305 | 380 | 215 | 6 | 2,0 t | 1,5 t | 89 | |||
1,5 | 3,0 | 305 | 380 | 215 | 7 | 3,0 t | 2,0 t | 89 | |||
3,0 | 6,0 | 305 | 380 | 215 | 8 | 2,5 t | 89 | ||||
6,0 | 12,5 | 305 | 380 | 215 | 10 | 3,5 t | 89 | ||||
12,5 | 40,0 | 305 | 380 | 215 | 9 | 89 | |||||
H24/H34 | 0,2 | 0,5 | 340 | 400 | 250 | 4 | 1,0 t | 99 | |||
0,5 | 1,5 | 340 | 400 | 250 | 5 | 2,0 t | 99 | ||||
1,5 | 3,0 | 340 | 400 | 250 | 6 | 2,5 t | 99 | ||||
3,0 | 6,0 | 340 | 400 | 250 | 7 | 3,5 t | 99 | ||||
6,0 | 12,5 | 340 | 400 | 250 | 8 | 4,5 t | 99 | ||||
12,5 | 25,0 | 340 | 400 | 250 | 7 | 99 | |||||
H26/H36 | 0,2 | 0,5 | 360 | 420 | 280 | 2 | 106 | ||||
0,5 | 1,5 | 360 | 420 | 280 | 3 | 106 | |||||
1,5 | 3,0 | 360 | 420 | 280 | 3 | 106 | |||||
3,0 | 4,0 | 360 | 420 | 280 | 3 | 106 |
Stato metallurgico | Spessore specifico mm | Rm MPa | Rp 0,2 MPa | Allungamento min. % | Raggio di piegamento 1) | Durezza HBS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mag. di | fino a | min. | max | min. | max | A50 mm | A | 180° | 90° | 1) | |
F1) | ≥ 2,5 | 80,0 | 215 | ||||||||
O/H111 | 0,2 | 0,5 | 215 | 275 | 85 | 12 | 0,5 t | 0,5 t | 58 | ||
0,5 | 1,5 | 215 | 275 | 85 | 13 | 0,5 t | 0,5 t | 58 | |||
1,5 | 3,0 | 215 | 275 | 85 | 15 | 1,0 t | 1,0 t | 58 | |||
3,0 | 6,0 | 215 | 275 | 85 | 17 | 1,5 t | 58 | ||||
6,0 | 12,5 | 215 | 275 | 85 | 18 | 2,5 t | 58 | ||||
12,5 | 50,0 | 215 | 275 | 85 | 16 | 58 | |||||
H112 | ≥ 6,0 | 12,5 | 220 | 125 | 8 | 63 | |||||
12,4 | 40,0 | 215 | 90 | 9 | 59 | ||||||
40,0 | 80,0 | 215 | 90 | 13 | 59 | ||||||
H12 | 0,2 | 0,5 | 250 | 305 | 190 | 3 | 75 | ||||
0,5 | 1,5 | 250 | 305 | 190 | 4 | 75 | |||||
1,5 | 3,0 | 250 | 305 | 190 | 5 | 75 | |||||
3,0 | 6,0 | 250 | 305 | 190 | 6 | 75 | |||||
6,0 | 12,5 | 250 | 305 | 190 | 7 | 75 | |||||
12,5 | 40,0 | 250 | 305 | 190 | 6 | 75 | |||||
H14 | 0,2 | 0,5 | 270 | 325 | 220 | 2 | 81 | ||||
0,5 | 1,5 | 270 | 325 | 220 | 3 | 81 | |||||
